LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2025/03/22 04:11 UTCsnpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 3.0791739754330556h | 4.792409342788056h | 4.792409017409445h | 3.079184580998889h | 3.079184990113889h | 3.079184716188889h | 3.0791843591794446h | 3.079184292479167h | 3.079184852667778h | 3.079186045033333h | 8.153270949853056h | 4.792409449568055h | 3.0791710107966668h | 3.0791707344586112h | 3.079181174369167h | 3.0791816269886114h | 3.0791813388680556h | 3.079181954330278h | 3.0791814777444446h | 3.0791746089491667h | 3.0791749980033334h | 3.0791718326830555h | 3.0791722292594446h | 3.079170829098611h | 3.0791723971808334h | 3.0791711487644444h | 3.079171512062222h | 3.079171287466389h | 3.0791728664727778h | 3.0791727288249997h | 3.0791842244327774h | 4.792409192004444h | 4.792410750028889h | 4.7924502131011115h | 4.7924090963936115h | 4.792409768245555h | 3.0791717030175h | 3.0791713702930554h | 3.0791725920216666h | 3.0791817090205558h | 6.505573019051666h | 4.792416342326389h | 4.7924162338675h |
Newest Data | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-21T20:01:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-22T01:06:00+00:00 | 2025-03-21T21:40:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 | 2025-03-21T23:23:00+00:00 |
Oldest Data | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T13:36:00+00:00 | 2025-03-15T13:36:00+00:00 | 2025-03-15T13:36:00+00:00 | 2025-03-15T18:35:00+00:00 | 2025-03-15T18:35:00+00:00 | 2025-03-15T13:36:00+00:00 | 2025-03-15T13:36:00+00:00 | 2025-03-15T23:32:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:55:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-15T16:57:00+00:00 | 2025-03-17T21:15:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 | 2025-03-15T11:57:00+00:00 |
Number of Files in the Last 24 Hours | 278 | 197 | 197 | 237 | 237 | 236 | 95 | 95 | 237 | 4 | 5 | 197 | 279 | 279 | 152 | 151 | 154 | 275 | 275 | 150 | 151 | 177 | 154 | 177 | 177 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 169 | 173 | 133 | 59 | 133 | 197 | 137 | 137 | 137 | 137 | 5 | 9 | 9 |
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 270 | 8 | 8 | 142 | 123 | 105 | 51 | 53 | 122 | 0 | 0 | 5 | 213 | 164 | 594 | 619 | 572 | 1207 | 1168 | 114 | 116 | 119 | 98 | 113 | 113 | 232 | 228 | 227 | 228 | 228 | 32 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 118 | 117 | 116 | 569 | 0 | 15 | 22 |
noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||||
Age | 3.560818127386389h | 3.544141341480833h | 3.544142494255278h | 3.544141045145556h | 3.560817733305833h | 3.560818606526111h | 3.5608555588825h | 3.5608554540019446h | 3.560856729028889h | 3.5608557203572224h | 3.5608558803177774h | 3.5608179648344445h | 3.5608187127175h | 3.5608200786966666h | 3.5608237904405557h | 3.5608236890175h | 3.560817859813056h | 3.560819656019167h | 3.5608192714852778h | 3.5608188750955554h | 3.5608191026391665h | 3.560818293305h | 3.5441422127302777h | 3.5441409107638893h | 3.5441414387691665h | 3.544141142364722h | 3.5441418470713892h | 3.560824607480278h | 3.560819372019722h | 3.560819756180278h | 3.560856256596945h | 6.905502135536389h | 3.544173688807222h | 3.5441736450622225h | |||||||||
Newest Data | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-22T00:37:00+00:00 | 2025-03-21T21:16:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | 2025-03-22T00:38:00+00:00 | |||||||||
Oldest Data | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T11:31:00+00:00 | 2025-03-15T11:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:11:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-15T16:31:00+00:00 | 2025-03-16T21:07:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | 2025-03-15T13:12:00+00:00 | |||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 330 | 267 | 267 | 267 | 330 | 330 | 196 | 195 | 198 | 330 | 330 | 192 | 193 | 252 | 198 | 252 | 253 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 116 | 234 | 178 | 178 | 267 | 178 | 178 | 178 | 178 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 343 | 11 | 11 | 8 | 280 | 207 | 846 | 873 | 824 | 1549 | 1502 | 162 | 165 | 170 | 137 | 163 | 163 | 298 | 296 | 292 | 293 | 292 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 169 | 168 | 167 | 818 | 0 | 17 | 25 | |||||||||
noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF |
Age | 2.712544177462778h | 2.695871551021111h | 2.6958717763630555h | 2.712578254544167h | 2.7125773059819442h | 2.7125771410955557h | 2.7125773832316664h | 2.7125774590697223h | 2.712577623811667h | 2.7125833430241664h | 6.174173550070833h | 2.695872251816111h | 2.7125446709941667h | 2.712547485037222h | 2.7125680051772223h | 2.7125687553594444h | 2.712568108950556h | 2.7125685845144445h | 2.7125682712630557h | 2.7125444536019443h | 2.712544000333333h | 2.7125438984444443h | 2.7125437867097224h | 2.7125494422394443h | 2.712548017078889h | 2.712545456203889h | 2.7125471250691664h | 2.7125468855894446h | 2.7125448322508334h | 2.7125449918566664h | 2.7125769747952777h | 2.695872532050278h | 2.695871644934722h | 2.7125750132869446h | 2.6958712859105556h | 2.695871417226389h | 2.7125452947055555h | 2.7125450873266668h | 2.7125464740019445h | 2.7125692102122225h | 7.803299523620278h | 2.6958711879494444h | 2.695871144900278h |
Newest Data | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-21T22:00:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-22T01:28:00+00:00 | 2025-03-21T20:22:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 | 2025-03-22T01:29:00+00:00 |
Oldest Data | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T17:18:00+00:00 | 2025-03-15T17:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T13:59:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:18:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-15T15:39:00+00:00 | 2025-03-16T20:14:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 | 2025-03-15T12:20:00+00:00 |
Number of Files in the Last 24 Hours | 382 | 256 | 256 | 341 | 341 | 340 | 136 | 136 | 341 | 8 | 3 | 256 | 382 | 382 | 200 | 200 | 202 | 341 | 341 | 198 | 199 | 224 | 202 | 225 | 225 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 231 | 225 | 172 | 90 | 172 | 256 | 181 | 181 | 181 | 182 | 6 | 10 | 10 |
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 383 | 11 | 10 | 230 | 199 | 172 | 86 | 85 | 198 | 0 | 0 | 8 | 317 | 261 | 844 | 871 | 810 | 1543 | 1488 | 161 | 163 | 168 | 132 | 160 | 159 | 297 | 290 | 289 | 289 | 289 | 51 | 6 | 4 | 19 | 6 | 10 | 169 | 167 | 167 | 818 | 0 | 17 | 25 |
noaa19 | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||||||||||||||
Age | 50.958525369549996m | 50.9585889892m | 5.7908056531097225h | 50.95853409703333m | 50.958538956699996m | 50.95853009785m | 50.959039284233334m | 50.95904755096667m | 50.95969170038334m | 50.959720944199994m | 50.9596965869m | 50.95986466481667m | 50.95976310626667m | 50.959737982233335m | 5.790822511666389h | 50.95970737325m | 50.95904344676667m | 50.95921957031667m | 50.95905128451667m | 50.95909886301667m | 50.95903497966666m | 50.959069850350005m | 50.95954958096667m | 50.95954672008334m | |||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-21T22:23:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-21T22:23:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | 2025-03-22T03:20:00+00:00 | |||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-03-15T16:59:00+00:00 | 2025-03-15T16:59:00+00:00 | 2025-03-15T20:17:00+00:00 | 2025-03-15T16:59:00+00:00 | 2025-03-15T16:59:00+00:00 | 2025-03-15T16:59:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T16:58:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | 2025-03-15T18:37:00+00:00 | |||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 244 | 244 | 52 | 244 | 307 | 307 | 244 | 244 | 211 | 211 | 211 | 81 | 81 | 211 | 5 | 2 | 244 | 168 | 216 | 153 | 153 | 244 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 94 | 87 | 20 | 97 | 128 | 130 | 11 | 10 | 140 | 120 | 106 | 43 | 40 | 118 | 0 | 0 | 7 | 26 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||
noaa18 | band1 vis | band2 vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | rain rate | |||||||||||||||||||||||||||||
Age | 2.279268002280556h | 2.279267270529722h | 38.95955573643334m | 38.95956615111666m | 38.95957223681667m | 38.960072785533335m | 38.960082184166666m | 38.96006801546666m | 5.624190397020556h | 5.624190052057222h | 38.960077610949995m | 19.316388788919447h | 38.96014403906667m | 5.624190662413611h | |||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-03-22T01:54:00+00:00 | 2025-03-22T01:54:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-21T22:33:00+00:00 | 2025-03-21T22:33:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-21T08:50:00+00:00 | 2025-03-22T03:32:00+00:00 | 2025-03-21T22:33:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | 2025-03-16T03:09:00+00:00 | 2025-03-15T18:49:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 121 | 121 | 208 | 208 | 208 | 145 | 144 | 144 | 47 | 47 | 144 | 2 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 38 | 35 | 80 | 74 | 74 | 77 | 64 | 54 | 24 | 21 | 64 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
moc | SFR Grid - netcdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 1.3659724207008335h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | ||||||||||||||||||||
Age | 1.3659589726902777h | 1.365959060456389h | 1.3659585195891666h | 1.3659587962588888h | 1.3659586245552777h | 1.3659587261569444h | 1.3659658518205555h | 1.3659656816966668h | 6.290696540233333h | 6.290697229775833h | 6.290696686566667h | 6.290696467141111h | 6.290696757738055h | 6.290696613993055h | 6.290701979849445h | 7.953277940485833h | 1.3659661963019445h | 1.3659696334544444h | 1.3659661134794445h | 1.365966035448889h | 1.3659655934094446h | 1.3659657665372222h | 1.3659723797361112h | ||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T21:53:00+00:00 | 2025-03-21T20:13:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | 2025-03-22T02:49:00+00:00 | ||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-16T01:35:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-17T07:52:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-16T01:35:00+00:00 | 2025-03-16T01:35:00+00:00 | 2025-03-15T20:47:00+00:00 | 2025-03-15T20:46:00+00:00 | ||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 251 | 251 | 177 | 131 | 285 | 285 | 230 | 230 | 169 | 168 | 168 | 69 | 68 | 168 | 3 | 3 | 230 | 145 | 205 | 147 | 147 | 230 | 10 | ||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 83 | 79 | 67 | 56 | 128 | 129 | 10 | 9 | 100 | 85 | 74 | 34 | 37 | 83 | 0 | 0 | 7 | 26 | 6 | 4 | 5 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | rain rate | ||||||||||||||||||||||||||||
Age | 35.9602328411m | 35.96025113588333m | 35.96030798836667m | 35.96028966426666m | 35.960240358983334m | 35.96026228541667m | 7.155475653823889h | 7.155476765222778h | 7.1554757479483335h | 7.155476149130555h | 7.155476053504723h | 7.155475898944722h | 8.834295583372777h | 7.155484354681389h | 7.155476673083888h | ||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-03-22T03:35:00+00:00 | 2025-03-22T03:35:00+00:00 | 2025-03-22T03:35:00+00:00 | 2025-03-22T03:35:00+00:00 | 2025-03-22T03:35:00+00:00 | 2025-03-22T03:35:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T19:20:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | 2025-03-21T21:01:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-16T00:44:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-16T09:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | 2025-03-15T18:04:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 299 | 299 | 211 | 133 | 322 | 322 | 202 | 202 | 201 | 75 | 75 | 202 | 2 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 133 | 125 | 88 | 59 | 148 | 147 | 136 | 114 | 95 | 47 | 51 | 115 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | ||||||||||||||
