LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2025/09/01 20:05 UTCsnpp | AOD550 | IceAge | IceConc | IceSrfTemp | IceThickness | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 2.8610185197852775h | 2.8610183993333336h | 2.8610185439175h | 2.8610184473794447h | 2.8610185859222224h | 2.860994938541667h | 1.2695598491927778h | 1.2695596796727777h | 2.8610145882694447h | 2.861014555793611h | 2.8610146206938887h | 2.861014672144722h | 2.8610146977680557h | 2.8610147293952775h | 1.2695591645869444h | 2.8609949019350003h | 2.8609942874094445h | 2.8610094920780558h | 2.8610094622116664h | 2.861009655915278h | 2.861009430998889h | 2.8610095798441666h | 2.8609968441h | 2.860993726432222h | 2.8609937873483338h | 2.8609938204063887h | 2.8609938799105556h | 2.860994373551111h | 2.8609948067972226h | 2.860996253836389h | 2.8609942031755553h | 2.8609939501761112h | 2.8609940924305555h | 1.2695597686216666h | 1.2695594691497223h | 1.2695593967h | 2.8610132516108333h | 1.2695609416911111h | 1.2695595511083333h | 2.8609936918822223h | 2.860994145122778h | 2.8609940106075h | 2.861009520926111h | 6.009527029275834h | ||
Newest Data | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T18:48:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T17:09:00+00:00 | 2025-09-01T14:00:00+00:00 | ||
Oldest Data | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:24:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | 2025-08-28T18:22:00+00:00 | ||
Number of Files in the Last 24 Hours | 70 | 65 | 82 | 133 | 65 | 267 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | 96 | 95 | 265 | 263 | 269 | 269 | 179 | 179 | 179 | 265 | 265 | 177 | 179 | 256 | 179 | 256 | 256 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 323 | 230 | 171 | 161 | 171 | 263 | 147 | 147 | 147 | 147 | 15 | ||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 286 | 10 | 11 | 214 | 204 | 180 | 70 | 69 | 198 | 10 | 230 | 170 | 688 | 715 | 707 | 1216 | 1200 | 133 | 134 | 143 | 109 | 141 | 138 | 238 | 232 | 235 | 235 | 235 | 36 | 7 | 4 | 24 | 4 | 11 | 134 | 133 | 133 | 642 | 0 | ||
noaa21 | AOD550 | IceAge | IceConc | IceSrfTemp | IceThickness | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||
Age | 1.6777763403102777h | 1.677776217935h | 1.6777761866372223h | 1.6777764424425h | 1.677776388461111h | 1.677756165665h | 1.644416464107222h | 1.6444163034230557h | 1.6444165015402779h | 1.6777549415794444h | 1.6777550206733334h | 1.6777696786661112h | 1.677769286066389h | 1.6777695572433333h | 1.6777694927141666h | 1.677769248338611h | 1.6777564243844445h | 1.677756361510278h | 1.6777559234022221h | 1.677755368993611h | 1.6777555960622224h | 1.677754981497778h | 1.6777550603697222h | 1.6777559633047223h | 1.6777551364958334h | 1.6777552779780556h | 1.677755204998611h | 1.6444163380144445h | 1.6444166361794443h | 1.644417058131389h | 1.6777739193288888h | 1.6444165805508333h | 1.6444162664033333h | 1.6777549013108335h | 1.677755504733611h | 1.6777552392969446h | 1.6777692068580556h | 1.6277548650175002h | 1.6444214091941667h | 1.6444213359744446h | ||||||
Newest Data | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:20:00+00:00 | 2025-09-01T18:23:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | 2025-09-01T18:22:00+00:00 | ||||||
Oldest Data | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T19:33:00+00:00 | 2025-08-28T17:56:00+00:00 | 2025-08-28T00:56:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | 2025-08-28T19:35:00+00:00 | ||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 150 | 94 | 112 | 186 | 94 | 366 | 292 | 292 | 292 | 366 | 366 | 281 | 281 | 283 | 367 | 367 | 277 | 278 | 366 | 283 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 256 | 260 | 194 | 197 | 192 | 292 | 247 | 247 | 247 | 248 | 41 | 10 | 10 | ||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 26 | 3 | 9 | 12 | 5 | 389 | 12 | 12 | 11 | 323 | 242 | 1169 | 1205 | 1197 | 1667 | 1639 | 225 | 227 | 239 | 183 | 239 | 233 | 325 | 315 | 321 | 321 | 321 | 7 | 8 | 5 | 31 | 5 | 12 | 238 | 236 | 237 | 1146 | 7 | 17 | 25 | ||||||
noaa20 | AOD550 | IceAge | IceConc | IceSrfTemp | IceThickness | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF |
Age | 55.177780351083335m | 55.17778268093333m | 55.177809786716665m | 55.17777565601667m | 55.177771848266666m | 55.17521739765m | 54.17457252813333m | 54.174602936549995m | 55.17798645773333m | 55.17796402583333m | 55.17796998516667m | 55.17803393798333m | 55.17799026953333m | 55.17798061745m | 54.1746079713m | 55.17524036975m | 55.175223504883334m | 55.17700990228333m | 55.17705523415m | 55.17704774408333m | 55.17701763163333m | 55.177026087849995m | 55.17535492498334m | 55.17527889061667m | 55.17528442296667m | 55.1752112941m | 55.1752064975m | 55.1752008129m | 55.175330248516666m | 55.17523421765m | 55.1754644833m | 55.17534158285m | 55.17527137395m | 54.1745902755m | 54.174594732866666m | 54.17456744308333m | 55.177525923450006m | 54.17468048135m | 54.17457991761667m | 55.17525814028333m | 55.175292761166666m | 55.17526239343333m | 55.17687579183333m | 53.17513167436667m | 54.1751409148m | 54.175138331233335m |
Newest Data | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:09:00+00:00 | 2025-09-01T19:11:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 | 2025-09-01T19:10:00+00:00 |
Oldest Data | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T18:43:00+00:00 | 2025-08-28T00:02:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 | 2025-08-28T18:46:00+00:00 |
Number of Files in the Last 24 Hours | 111 | 89 | 111 | 174 | 89 | 398 | 289 | 289 | 357 | 357 | 351 | 178 | 177 | 357 | 289 | 399 | 399 | 270 | 270 | 273 | 357 | 357 | 269 | 269 | 354 | 272 | 355 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 427 | 253 | 193 | 177 | 191 | 289 | 237 | 237 | 237 | 237 | 49 | 10 | 10 |
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 14 | 3 | 9 | 12 | 5 | 433 | 12 | 12 | 298 | 278 | 252 | 136 | 127 | 271 | 11 | 364 | 294 | 1141 | 1180 | 1165 | 1671 | 1637 | 220 | 222 | 233 | 176 | 235 | 226 | 326 | 313 | 321 | 321 | 320 | 64 | 8 | 5 | 22 | 5 | 12 | 232 | 230 | 231 | 1120 | 9 | 17 | 25 |
moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 1.3444528665h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mob | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 34.17919775393333m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||||||
Age | 1.3444454467727776h | 1.3444451367205557h | 1.3444451641294444h | 11.725406520860277h | 1.3444451941030555h | 1.3444451055941666h | 1.344448662973889h | 1.3444487159211111h | 1.34445314018h | 1.3444530402361112h | 1.344453212878889h | 1.3444531651563887h | 1.3444530872219445h | 1.3444531137925h | 1.344448745873611h | 1.3444486324791667h | 1.3444486031686111h | 1.3444491151572222h | 1.3444485737805556h | 1.3444488206702776h | 1.3444528250052779h | |||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T08:17:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | 2025-09-01T18:40:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-29T02:39:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | 2025-08-28T18:23:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 196 | 196 | 125 | 94 | 196 | 196 | 164 | 164 | 110 | 110 | 110 | 36 | 36 | 110 | 164 | 177 | 146 | 102 | 102 | 164 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 64 | 60 | 52 | 41 | 90 | 92 | 7 | 7 | 78 | 65 | 61 | 20 | 24 | 65 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | rain rate | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 34.17865242113333m | 34.17862845605m | 34.17861888438333m | 10.808758080368333h | 34.17860921963334m | 34.17860373996667m | 34.179701367916664m | 34.1796755121m | 34.179705329049995m | 34.179681145349996m | 34.17967832283333m | 34.17968509316667m | 34.17967149103333m | 34.179195098550004m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T09:12:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | 2025-09-01T19:30:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-29T01:50:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | 2025-08-28T19:13:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 316 | 316 | 244 | 101 | 316 | 316 | 202 | 202 | 198 | 100 | 100 | 202 | 99 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 141 | 135 | 108 | 38 | 141 | 141 | 137 | 118 | 115 | 63 | 69 | 116 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | |||||||||||||||||||
Age | 13.18042352715m | 13.180346052733334m | 13.180366475016665m | 13.180335575283333m | 13.180398602499999m | 13.180343705666667m | 13.180348361350001m | 13.180375057883333m | 1.7444063191725h | 1.7444064288152779h | 1.7444062672722223h | 1.7444064782047222h | 1.7444066992283331h | 1.7444062933566666h | 13.180403558866667m | 13.180376894650001m | 13.180339497016666m | 13.180350351449999m | 1.7444064529033332h | 13.180341397633333m | 13.180370051m | 13.180353868600001m | 13.180368263499998m | 13.180337480483333m | 13.180400397600001m | 13.180364291699998m | 13.18040865205m | |||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T18:16:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | 2025-09-01T19:51:00+00:00 | |||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | 2025-08-28T20:36:00+00:00 | |||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 72 | 72 | 31 | 31 | 72 | 52 | 52 | 52 | 52 | 30 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 31 | 28 | 26 | 12 | 11 | 28 | 204 | 207 | 54 | 55 | 4 | 201 | 204 | 52 | 52 | 53 | 45 | 52 | 12 | |||||||||||||||||||
UNKNOWN | CMORPH | GLOBAL IMERG | MIMIC | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | RIVERFLOOD | SPORT SFR | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | cira nhemi lpw500to300hpa | cira nhemi lpw700to500hpa | cira nhemi lpw850to700hpa | cira nhemi lpwsfcto850hpa | |||||||||||||||||||||||||||
Age | 1.5696264989383333h | 5.069575848552778h | 1.069629485268611h | 15.179176220116666m | 55.17765662308333m | 55.17765976275m | 55.1776533387m | 55.177662953916666m | 48.1779578411m | 54.18028986271667m | 1.286293229648611h | 55.18033305938333m | 55.17764545198334m | 55.17764281236667m | 55.17764012675m | 1.0696261516769445h | 1.0696261997547223h | 1.069626318033889h | 1.0696263605655556h | |||||||||||||||||||||||||||
