LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2026/01/30 20:07 UTC| snpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1.7580185196269444h | 1.7246759916119443h | 1.7246764098422223h | 1.7246766831902778h | 1.7580183169811112h | 1.7580197683513887h | 1.7580493912008335h | 1.7580497195819444h | 1.758049291783889h | 1.7580491741113888h | 1.7580500626775002h | 1.7580220623683331h | 1.7580217854994444h | 1.758018391673889h | 1.7580201906347221h | 1.7580188480133334h | 1.7580242443080556h | 1.758021453495h | 1.7580187000427776h | 1.7580205000627778h | 1.7580194455555556h | 1.7580198988555555h | 1.7246776043299998h | 1.7246757736341667h | 1.7246756757475h | 1.7580551145688887h | 1.7246763024066667h | 1.7246758837291665h | 1.7580185729644444h | 1.758018904011389h | 1.7580181856036112h | 1.758049036678889h | 9.916381410620279h | |||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:21:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T18:19:00+00:00 | 2026-01-30T10:09:00+00:00 | |||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T16:16:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T16:16:00+00:00 | 2026-01-26T16:16:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:36:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T14:38:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-26T17:55:00+00:00 | 2026-01-27T09:24:00+00:00 | |||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 365 | 288 | 288 | 288 | 365 | 365 | 138 | 137 | 141 | 366 | 366 | 134 | 135 | 175 | 141 | 175 | 176 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 140 | 253 | 193 | 109 | 192 | 288 | 108 | 108 | 108 | 108 | 3 | |||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 382 | 12 | 11 | 9 | 301 | 229 | 513 | 539 | 517 | 1682 | 1649 | 98 | 98 | 106 | 83 | 101 | 100 | 319 | 314 | 320 | 321 | 321 | 4 | 7 | 5 | 24 | 6 | 11 | 96 | 95 | 95 | 460 | 0 | |||||||||
| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 38.25286340338334m | 37.252209008866664m | 37.25224885805m | 37.2522246919m | 38.252759765466664m | 38.252878258416665m | 38.254184755699995m | 38.25420044261667m | 38.25419720963334m | 38.254207044366666m | 38.254191595983336m | 38.25280906528334m | 38.25283441815m | 38.2527813987m | 38.252775198466665m | 38.252767628566666m | 38.252771641150005m | 38.25290039638333m | 38.25281589911666m | 38.25285263308333m | 38.25279790605m | 38.252788237833336m | 37.25219442148333m | 37.25223661255m | 37.252191007499995m | 2.2246294161727778h | 37.25220296295m | 37.25221497336667m | 38.252818870733336m | 38.25292568818334m | 38.25284586553333m | 38.254216396766665m | 38.25463574556667m | 37.25275262528333m | 37.252749962433334m | |||||||
| Newest Data | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T17:51:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | 2026-01-30T19:30:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:06:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T17:26:00+00:00 | 2026-01-26T09:08:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | 2026-01-26T14:09:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 358 | 297 | 297 | 297 | 358 | 358 | 135 | 135 | 137 | 359 | 359 | 133 | 133 | 174 | 137 | 174 | 176 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 137 | 260 | 198 | 108 | 196 | 297 | 104 | 104 | 104 | 104 | 14 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 379 | 13 | 12 | 9 | 298 | 227 | 509 | 532 | 512 | 1677 | 1648 | 96 | 97 | 104 | 81 | 101 | 99 | 320 | 316 | 320 | 321 | 320 | 4 | 7 | 5 | 26 | 7 | 12 | 95 | 95 | 95 | 460 | 1 | 17 | 26 | |||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 1.4247726299666668h | 1.3914254667213888h | 1.3914241055222223h | 1.391423583356389h | 1.4247710343269444h | 1.424769874931389h | 1.4248065417647222h | 1.4248060927108335h | 1.4248058978977778h | 1.4248060287638888h | 1.42480625086h | 1.424774356086389h | 1.4247719026238888h | 1.424770477966111h | 1.424771733855h | 1.4247700824758331h | 1.4247711934477778h | 1.4247714394794444h | 1.424773176707222h | 1.4247703149994444h | 1.4247700060441666h | 1.4247707587897223h | 1.3914284660183331h | 1.3914239140619444h | 1.3914239953872223h | 3.02230618784h | 1.3914253467275h | 1.3914236958016666h | 1.4247713099558335h | 1.4247706281997221h | 1.4247739807502777h | 1.4248071235280557h | 1.4708228059608335h | 1.3914354400980555h | 1.3914353069452778h | |||||||
| Newest Data | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T17:03:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:39:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | 2026-01-30T18:41:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T18:15:00+00:00 | 2026-01-26T01:18:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | 2026-01-26T13:19:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 378 | 281 | 281 | 281 | 378 | 378 | 129 | 127 | 132 | 338 | 338 | 126 | 127 | 161 | 130 | 163 | 163 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 136 | 250 | 179 | 92 | 178 | 281 | 105 | 105 | 105 | 105 | 15 | 9 | 9 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 405 | 12 | 11 | 9 | 327 | 267 | 498 | 520 | 497 | 1556 | 1539 | 95 | 95 | 103 | 78 | 99 | 97 | 298 | 293 | 297 | 298 | 298 | 4 | 7 | 5 | 24 | 6 | 12 | 95 | 95 | 95 | 458 | 1 | 15 | 24 | |||||||
| moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.8246746873597222h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T00:59:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 49.25123511853334m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T00:21:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 1.8246634260244445h | 1.8246640980747222h | 1.8246633418091667h | 1.8246636988344445h | 1.8246635284952777h | 1.824663295366389h | 1.808000262000278h | 1.808000422275278h | 1.8246718022469446h | 1.8246720635580556h | 1.8246719250188888h | 22.11265494297h | 22.112653607892224h | 1.8246717162205555h | 1.8080007512611111h | 10.448335832015555h | 1.80800016617h | 1.8080009473208334h | 1.8080003299516667h | 1.8080012043019444h | 1.824674637962222h | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-29T21:57:00+00:00 | 2026-01-29T21:57:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T09:37:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T18:16:00+00:00 | 2026-01-30T18:15:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T17:58:00+00:00 | 2026-01-26T05:53:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 105 | 105 | 53 | 239 | 276 | 276 | 219 | 219 | 224 | 224 | 220 | 7 | 7 | 224 | 222 | 100 | 193 | 136 | 136 | 219 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 26 | 24 | 16 | 99 | 118 | 120 | 9 | 9 | 130 | 101 | 77 | 2 | 2 | 106 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||||
| Age | 49.25069850931666m | 49.25071937135m | 49.250704825m | 49.250757980433335m | 49.25069532313333m | 49.25071153005m | 49.251259314150005m | 49.25125450601667m | 49.25175934436666m | 49.251770883700004m | 49.25177851906667m | 49.251765144316664m | 49.25130351965m | 49.25129024096667m | 49.25123946906667m | 49.25126283773333m | 49.25124325365m | 49.25124961433333m | 49.25123261424999m | |||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | 2026-01-30T19:18:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T17:21:00+00:00 | 2026-01-26T06:57:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 124 | 124 | 62 | 245 | 290 | 290 | 223 | 223 | 143 | 142 | 140 | 142 | 224 | 90 | 193 | 147 | 147 | 223 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 50 | 45 | 21 | 103 | 127 | 127 | 10 | 9 | 94 | 71 | 51 | 77 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| gpm | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 4.453639382537778h | 4.453639336756944h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T15:37:00+00:00 | 2026-01-30T15:37:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T13:37:00+00:00 | 2026-01-26T13:37:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld temp acha | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | ||||||||||||||||||
| Age | 3.172232437838889h | 3.1722328425730555h | 3.172232710030278h | 3.1722325481575h | 3.172232601146389h | 3.1722324944180555h | 3.1722327629122224h | 3.1722326559777776h | 3.1722382239452775h | 3.1722379907341667h | 3.1722381104008335h | 3.172238165889167h | 19.67973517154611h | 19.679735936313612h | 19.679738095310277h | 19.67973707685139h | 19.67973537580222h | 19.679735398228612h | 19.679735353435834h | 19.679736650201665h | 19.679735147412497h | 19.67973643261528h | 19.679735826810553h | 19.679735543073612h | ||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T16:54:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | 2026-01-30T00:23:00+00:00 | ||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-26T14:22:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | 2026-01-28T00:44:00+00:00 | ||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 106 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 40 | 40 | 41 | 38 | 41 | 42 | 40 | 40 | 58 | 45 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| UNKNOWN | CMORPH | GLOBAL IMERG | MIMIC | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | RIVERFLOOD | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.6208447529622223h | 6.120844440849445h | 2.120822128577222h | 20.25456936966667m | 1.4081459022408334h | 1.4081456266377779h | 1.4081457577141665h | 1.4081456933727776h | 1.3708443867913889h | 1.4541779588311112h | 1.4541778377936112h | 38.25465503031667m | 38.25464888521667m | 38.25463869828333m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-01-30T18:30:00+00:00 | 2026-01-30T14:00:00+00:00 | 2026-01-30T18:00:00+00:00 | 2026-01-30T19:47:00+00:00 | 2026-01-30T18:40:00+00:00 | 2026-01-30T18:40:00+00:00 | 2026-01-30T18:40:00+00:00 | 2026-01-30T18:40:00+00:00 | 2026-01-30T18:45:00+00:00 | 2026-01-30T18:40:00+00:00 | 2026-01-30T18:40:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | 2026-01-30T19:29:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-01-26T12:30:00+00:00 | 2026-01-25T23:00:00+00:00 | 2026-01-25T21:00:00+00:00 | 2026-01-26T13:40:00+00:00 | 2026-01-26T14:08:00+00:00 | 2026-01-26T14:08:00+00:00 | 2026-01-26T14:08:00+00:00 | 2026-01-26T14:08:00+00:00 | 2026-01-26T17:28:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | 2026-01-26T12:57:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 43 | 45 | 22 | 261 | 13 | 14 | 14 | 14 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 206 | 13 | 45 | 1063 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 41 | 30 | 257 | 282 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UAF5 | AII noaa20 viirs AOD550 | AII noaa20 viirs AshConfidence | AII noaa20 viirs AshEffRad | AII noaa20 viirs AshMassLoading | AII noaa20 viirs AshTopHeight | AII noaa20 viirs CldBaseHght | AII noaa20 viirs CldTopHght | AII noaa20 viirs CldTopTemp | AII noaa20 viirs CloudPhase | AII noaa20 viirs CloudType | AII noaa20 viirs IceAge | AII noaa20 viirs IceConc | AII noaa20 viirs IceSrfTemp | AII noaa20 viirs IceThickness | AII noaa21 viirs AOD550 | AII noaa21 viirs AshConfidence | AII noaa21 viirs AshEffRad | AII noaa21 viirs AshMassLoading | AII noaa21 viirs AshTopHeight | AII noaa21 viirs CldBaseHght | AII noaa21 viirs CldTopHght | AII noaa21 viirs CldTopTemp | AII noaa21 viirs CloudPhase | AII noaa21 viirs CloudType | AII noaa21 viirs IceAge | AII noaa21 viirs IceConc | AII noaa21 viirs IceSrfTemp | AII noaa21 viirs IceThickness | AII npp viirs AOD550 | AII npp viirs AshConfidence | AII npp viirs AshEffRad | AII npp viirs AshMassLoading | AII npp viirs AshTopHeight | AII npp viirs CldBaseHght | AII npp viirs CldTopHght | AII npp viirs CldTopTemp | AII npp viirs CloudPhase | AII npp viirs CloudType | AII npp viirs IceAge | AII npp viirs IceConc | AII npp viirs IceSrfTemp | AII npp viirs IceThickness |
