LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2026/08/26 23:06 UTC| snpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1.3483314692355557h | 1.3316508644233334h | 1.331650488683889h | 1.3316513709758333h | 1.3483308775086111h | 1.3483322542133334h | 1.3483714757525h | 1.3483722417211113h | 1.3483725900433334h | 1.3483719442247222h | 1.3483715856633331h | 1.348332491490278h | 1.3483329819877778h | 1.348331583671389h | 1.3483316781891665h | 1.3483312168469443h | 1.348331985438611h | 1.3483311028241665h | 1.348334576324722h | 1.348330991630278h | 1.3483335205883331h | 1.3483326615108333h | 1.3316503923h | 1.3316511304580556h | 1.331650728111389h | 1.3483293773633334h | 1.3316524287636111h | 1.3316505788036113h | 1.3483321435855555h | 1.348330764701389h | 1.3483330659547221h | 1.3483574859897223h | 1.2483288744680554h | 1.3316618515930556h | 1.331661809612778h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:43:00+00:00 | 2026-08-26T21:49:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | 2026-08-26T21:44:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T19:39:00+00:00 | 2026-08-22T19:39:00+00:00 | 2026-08-22T19:39:00+00:00 | 2026-08-22T19:39:00+00:00 | 2026-08-22T19:39:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T19:39:00+00:00 | 2026-08-22T21:18:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | 2026-08-22T21:19:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 363 | 284 | 284 | 284 | 363 | 363 | 290 | 290 | 292 | 363 | 363 | 287 | 288 | 362 | 292 | 362 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 246 | 252 | 189 | 271 | 187 | 284 | 252 | 252 | 252 | 252 | 19 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 385 | 12 | 12 | 11 | 318 | 247 | 1204 | 1256 | 1240 | 1659 | 1628 | 232 | 233 | 249 | 190 | 246 | 238 | 325 | 310 | 321 | 321 | 320 | 7 | 7 | 5 | 40 | 5 | 12 | 248 | 246 | 247 | 1193 | 1 | 17 | 25 | |||||||
| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR DAT | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||
| Age | 1.9636491862752778h | 1.9302887905144444h | 1.930288899506111h | 1.9302890091525h | 1.9636509279897223h | 1.9636501206538888h | 1.9636899533091665h | 1.9636895691152778h | 1.9636894728319445h | 1.9636893733266667h | 1.9636896879516668h | 1.9636494776161113h | 1.9636503194580557h | 1.963649060736111h | 1.9636534278677777h | 1.9636511174688889h | 1.9636507625913888h | 1.9636520008844445h | 1.9636493120869445h | 1.9636496932866667h | 1.9636527152694445h | 1.9636498862719443h | 1.9302892550730555h | 1.9302885513744446h | 1.93029040609h | 1.9636475700219445h | 1.930289438403889h | 1.93028915654h | 1.9636495710219444h | 1.963648934255h | 1.9636520939069444h | 1.963678681892222h | 1.8636470647069445h | 86.17219632127944h | 1.9303014145816666h | 1.9303013750119447h | ||||||
| Newest Data | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:12:00+00:00 | 2026-08-23T08:50:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:08:00+00:00 | ||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-23T08:50:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | 2026-08-22T20:43:00+00:00 | ||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 353 | 289 | 289 | 289 | 353 | 353 | 278 | 278 | 279 | 355 | 355 | 273 | 276 | 355 | 279 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 253 | 255 | 189 | 271 | 187 | 289 | 243 | 243 | 243 | 243 | 27 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 380 | 12 | 12 | 11 | 319 | 244 | 1164 | 1206 | 1192 | 1653 | 1618 | 224 | 225 | 240 | 182 | 237 | 231 | 324 | 312 | 318 | 319 | 318 | 7 | 8 | 5 | 41 | 5 | 12 | 239 | 237 | 238 | 1149 | 2 | 0 | 17 | 25 | ||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 1.0484339913469445h | 1.0150534235741666h | 1.0150528654808333h | 1.0150535168555554h | 1.0484302476094445h | 1.0484305552222222h | 1.0484760356836111h | 1.0484754841233332h | 1.048475691881389h | 1.0484753898280557h | 1.0484755962675h | 1.048431693826389h | 1.048430347873611h | 1.0484372067833334h | 1.0484321647705557h | 1.048432365053889h | 1.0484309097380555h | 1.0484306794705556h | 1.0484310956561111h | 1.0484325558022223h | 1.0484297533544444h | 1.0484298768830556h | 1.0150527756902779h | 1.0150532363441667h | 1.0150543144863888h | 1.0484276347263888h | 1.0150526926736112h | 1.0150529587241668h | 1.048430115095h | 1.0484311857463888h | 1.0484312769247222h | 1.0484593504777777h | 56.90555773916667m | 1.0150650306722222h | 1.0150649926930555h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:01:00+00:00 | 2026-08-26T22:07:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | 2026-08-26T22:03:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:58:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:59:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 368 | 276 | 276 | 276 | 368 | 368 | 257 | 257 | 258 | 332 | 332 | 254 | 255 | 332 | 258 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 247 | 246 | 177 | 251 | 176 | 276 | 230 | 230 | 230 | 231 | 28 | 9 | 9 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 410 | 11 | 11 | 11 | 351 | 301 | 1120 | 1160 | 1144 | 1567 | 1541 | 215 | 217 | 229 | 171 | 226 | 220 | 307 | 292 | 302 | 303 | 303 | 7 | 7 | 5 | 37 | 5 | 12 | 230 | 228 | 229 | 1107 | 2 | 15 | 24 | |||||||
| moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 3.2454199957772225h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.9636344965480557h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 3.244016533113889h | 3.2440161278577775h | 3.2440167526616666h | 13.547716713889168h | 3.244016025394722h | 3.2440162680644447h | 3.2440215632952776h | 3.2440209998802776h | 3.2454213698208334h | 3.245421087764167h | 3.2454215434697224h | 3.24542123872h | 3.245420932488889h | 3.245421011109167h | 3.2440217020827777h | 3.2440211661419447h | 3.2440213037108334h | 3.244021363881111h | 3.244021227054722h | 3.244021082735278h | 3.2454199531855554h | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T09:30:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-23T02:09:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | 2026-08-22T21:12:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 258 | 258 | 185 | 103 | 258 | 258 | 207 | 207 | 142 | 142 | 142 | 41 | 41 | 142 | 207 | 221 | 177 | 141 | 141 | 207 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 92 | 87 | 80 | 39 | 116 | 118 | 9 | 8 | 96 | 81 | 77 | 23 | 27 | 80 | 8 | 20 | 5 | 3 | 3 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 16.9114412537m | 16.911448843983333m | 16.911453360533333m | 13.914373993558334h | 16.9114778571m | 16.91146137115m | 1.9636123258980553h | 1.9636122021822222h | 1.963635808458611h | 1.9636354672222223h | 1.9636353033694445h | 1.9636356315855557h | 1.9636360132872221h | 1.9636353859847224h | 1.9636121113827776h | 1.9636128336580554h | 1.9636124069002778h | 1.9636126754913887h | 1.9636139973472222h | 1.963612569798611h | 1.9636344473152778h | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T22:47:00+00:00 | 2026-08-26T22:47:00+00:00 | 2026-08-26T22:47:00+00:00 | 2026-08-26T09:08:00+00:00 | 2026-08-26T22:47:00+00:00 | 2026-08-26T22:47:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-23T01:45:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | 2026-08-22T20:49:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 331 | 328 | 262 | 91 | 325 | 325 | 250 | 250 | 196 | 196 | 196 | 101 | 101 | 196 | 250 | 313 | 220 | 160 | 160 | 250 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 152 | 146 | 123 | 31 | 148 | 150 | 11 | 10 | 135 | 117 | 116 | 62 | 68 | 115 | 9 | 22 | 7 | 4 | 4 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||
| gpm | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.1485174109969443h | 1.1485173135075h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T21:55:00+00:00 | 2026-08-26T21:55:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T19:50:00+00:00 | 2026-08-22T19:50:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | |||||||||||||||
| Age | 9.9111884567m | 9.911145200466667m | 9.911254498116667m | 9.911164822316666m | 9.911170245866666m | 9.911159110283334m | 9.911215633233333m | 9.911152636999999m | 9.91106007355m | 9.911078394950001m | 9.911058036733333m | 9.911051056449999m | 9.9110526737m | 9.911054570666666m | 9.9111628403m | 9.911166674483333m | 9.911141412700001m | 9.91124466805m | 9.911049446216667m | 9.911155564016667m | 9.911143226216666m | 9.91122550465m | 9.9111609603m | 9.911172115033335m | 9.911147290833332m | 9.911195572016668m | 9.911265201833334m | |||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | 2026-08-26T22:54:00+00:00 | |||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | 2026-08-22T20:20:00+00:00 | |||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 57 | 100 | 72 | 72 | 72 | 72 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 51 | 46 | 42 | 27 | 25 | 45 | 293 | 295 | 79 | 79 | 8 | 294 | 296 | 75 | 76 | 77 | 65 | 76 | 18 | |||||||||||||||
| UNKNOWN | CMORPH | MIMIC | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | RIVERFLOOD | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | |||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.065190598207222h | 1.0651838721872222h | 41.905576894199996m | 69.49189022344167h | 69.49189012524944h | 69.49189002385778h | 69.49189007101361h | 53.91103623391667m | 1.0318572160666666h | 1.0318507964427777h | 1.031822707848611h | 1.031822426445h | 1.0318221336952778h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-26T22:00:00+00:00 | 2026-08-26T22:00:00+00:00 | 2026-08-26T22:22:00+00:00 | 2026-08-24T01:31:00+00:00 | 2026-08-24T01:31:00+00:00 | 2026-08-24T01:31:00+00:00 | 2026-08-24T01:31:00+00:00 | 2026-08-26T22:10:00+00:00 | 2026-08-26T22:02:00+00:00 | 2026-08-26T22:02:00+00:00 | 2026-08-26T22:02:00+00:00 | 2026-08-26T22:02:00+00:00 | 2026-08-26T22:02:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T19:30:00+00:00 | 2026-08-22T06:00:00+00:00 | 2026-08-22T20:15:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:47:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T19:40:00+00:00 | 2026-08-22T19:40:00+00:00 | 2026-08-22T19:40:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 46 | 23 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 338 | 46 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 71 | 176 | 297 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
