LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2025/05/22 05:13 UTCsnpp | AOD550 | AshConfidence | AshEffRad | AshMassLoading | AshTopHeight | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 6.610157438566389h | 6.6102894859150005h | 6.610291178378334h | 6.610292248675833h | 6.6102934170713885h | 4.878822179416667h | 4.862142329118056h | 4.862143107553333h | 4.878875242665834h | 4.878874533216666h | 4.878874409671389h | 4.87887512080111h | 4.878874246125278h | 4.8788747447525h | 4.878874823849166h | 8.256200545409722h | 4.862142215288055h | 4.878819522280278h | 4.878820156230556h | 4.878856377685h | 4.878857817457778h | 4.878856895443611h | 4.878856244805833h | 4.878856524954166h | 4.878818707584444h | 4.8788190957075h | 4.8788232190244445h | 4.878818841032222h | 4.878818300727223h | 4.878819804201389h | 4.878820664h | 4.878819240613334h | 4.878821483394445h | 4.878818574223889h | 4.8788225233222215h | 4.862142610397777h | 4.862142102718889h | 4.862142805606944h | 4.878867158043889h | 4.862142000076389h | 4.862142723322222h | 4.8788203985322225h | 4.8788189640425h | 4.878818429047778h | 4.878856647669722h | 6.524855922764445h | 4.862151265519722h | 4.8621512141875005h |
Newest Data | 2025-05-21T22:36:00+00:00 | 2025-05-21T22:36:00+00:00 | 2025-05-21T22:36:00+00:00 | 2025-05-21T22:36:00+00:00 | 2025-05-21T22:36:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-21T20:57:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-22T00:20:00+00:00 | 2025-05-21T22:41:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 | 2025-05-22T00:21:00+00:00 |
Oldest Data | 2025-05-15T17:53:00+00:00 | 2025-05-20T19:36:00+00:00 | 2025-05-20T19:36:00+00:00 | 2025-05-20T19:36:00+00:00 | 2025-05-20T19:36:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T17:53:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T16:14:00+00:00 | 2025-05-15T21:11:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 | 2025-05-15T16:15:00+00:00 |
Number of Files in the Last 24 Hours | 70 | 259 | 231 | 231 | 231 | 281 | 186 | 186 | 245 | 245 | 245 | 173 | 173 | 245 | 4 | 4 | 186 | 281 | 281 | 248 | 247 | 248 | 281 | 281 | 246 | 246 | 280 | 248 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 318 | 160 | 124 | 91 | 124 | 186 | 225 | 225 | 225 | 225 | 5 | 9 | 8 |
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 5 | 49 | 56 | 49 | 48 | 283 | 7 | 7 | 190 | 184 | 160 | 134 | 132 | 179 | 0 | 0 | 6 | 245 | 235 | 1040 | 1068 | 1066 | 1264 | 1203 | 200 | 202 | 211 | 165 | 211 | 207 | 248 | 239 | 236 | 236 | 236 | 68 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 207 | 205 | 206 | 998 | 0 | 15 | 19 |
noaa21 | AshConfidence | AshEffRad | AshMassLoading | AshTopHeight | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||
Age | 5.345469984447778h | 5.345471205519722h | 5.345472468410279h | 5.345473632136667h | 3.597558322953889h | 3.5808836632191667h | 3.5808833220933334h | 3.5808840508530557h | 3.5975586577497225h | 3.597556284696389h | 3.597586993985h | 3.5975858000655556h | 3.5975865146972223h | 3.5975859678183335h | 3.597585647373889h | 3.5975561132205556h | 3.597559468244722h | 3.5975593169330553h | 3.5975602504919446h | 3.597561111874722h | 3.5975589539783335h | 3.5975575744494446h | 3.5975580716608335h | 3.597556842340278h | 3.5975564556875h | 3.5975584898527777h | 3.580883529006389h | 3.580884170608056h | 3.580884268866111h | 3.580883421833333h | 3.5808844460005553h | 3.5975608819625h | 3.597556984758889h | 3.5975625335844446h | 3.5975862542469446h | 3.5642226259794447h | 3.580889212488333h | 3.5808891597913886h | ||||||||||
Newest Data | 2025-05-21T23:52:00+00:00 | 2025-05-21T23:52:00+00:00 | 2025-05-21T23:52:00+00:00 | 2025-05-21T23:52:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:37:00+00:00 | 2025-05-22T01:39:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | 2025-05-22T01:38:00+00:00 | ||||||||||
Oldest Data | 2025-05-20T17:32:00+00:00 | 2025-05-20T17:32:00+00:00 | 2025-05-20T17:32:00+00:00 | 2025-05-20T17:32:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T15:48:00+00:00 | 2025-05-15T19:03:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | 2025-05-15T15:49:00+00:00 | ||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 345 | 312 | 313 | 313 | 336 | 196 | 196 | 196 | 336 | 336 | 299 | 299 | 302 | 337 | 337 | 296 | 297 | 334 | 301 | 334 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 159 | 165 | 131 | 131 | 196 | 267 | 267 | 267 | 268 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 52 | 60 | 52 | 51 | 341 | 8 | 8 | 6 | 300 | 280 | 1255 | 1287 | 1280 | 1539 | 1462 | 241 | 243 | 253 | 198 | 252 | 249 | 301 | 292 | 286 | 287 | 286 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 249 | 246 | 247 | 1202 | 0 | 19 | 23 | ||||||||||
noaa20 | AOD550 | AshConfidence | AshEffRad | AshMassLoading | AshTopHeight | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF |
Age | 6.243642495642778h | 6.243674302750278h | 6.243675557965278h | 6.243676775671112h | 6.243677890743611h | 4.5122396983727775h | 4.4955586634474995h | 4.495557519798055h | 4.514196232762222h | 4.5141960327833335h | 4.514195051837778h | 4.514195307327777h | 4.514194644749445h | 4.514194785008056h | 4.514206482001389h | 17.816456837655277h | 4.495558879000278h | 4.512239086280277h | 4.512240925149722h | 4.512301477397222h | 4.512303251680278h | 4.512301862334445h | 4.512301327978888h | 4.512301640645555h | 4.512241322086666h | 4.512238117778056h | 4.512240004889722h | 4.512238270875556h | 4.512238768551112h | 4.5122417861875h | 4.512238602288055h | 4.512243285726667h | 4.512238436406666h | 4.512242722585h | 4.512240476236111h | 4.495557191272778h | 4.495557802365833h | 4.495557290508889h | 4.514184370568889h | 4.4955582617716665h | 4.495558164855556h | 4.512239227574167h | 4.512241617078889h | 4.512239840436389h | 4.5123009811138886h | 7.822894762344444h | 4.495570598800556h | 4.4955705442475h |
Newest Data | 2025-05-21T22:58:00+00:00 | 2025-05-21T22:58:00+00:00 | 2025-05-21T22:58:00+00:00 | 2025-05-21T22:58:00+00:00 | 2025-05-21T22:58:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-21T11:22:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-22T00:42:00+00:00 | 2025-05-21T21:23:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 | 2025-05-22T00:43:00+00:00 |
Oldest Data | 2025-05-15T18:12:00+00:00 | 2025-05-20T18:18:00+00:00 | 2025-05-20T18:18:00+00:00 | 2025-05-20T18:18:00+00:00 | 2025-05-20T18:18:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T19:50:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T14:55:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T16:35:00+00:00 | 2025-05-15T19:50:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 | 2025-05-15T16:37:00+00:00 |
Number of Files in the Last 24 Hours | 67 | 217 | 202 | 202 | 202 | 358 | 217 | 217 | 293 | 293 | 292 | 204 | 203 | 293 | 7 | 2 | 217 | 358 | 358 | 290 | 290 | 292 | 329 | 329 | 285 | 288 | 328 | 293 | 328 | 328 | 329 | 329 | 328 | 329 | 329 | 375 | 193 | 140 | 98 | 140 | 217 | 266 | 266 | 266 | 266 | 11 | 10 | 9 |
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 4 | 56 | 78 | 67 | 64 | 388 | 9 | 9 | 247 | 235 | 204 | 166 | 162 | 228 | 0 | 0 | 7 | 332 | 295 | 1285 | 1314 | 1303 | 1572 | 1496 | 247 | 250 | 256 | 198 | 256 | 252 | 307 | 296 | 292 | 292 | 292 | 90 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 255 | 252 | 253 | 1232 | 0 | 17 | 22 |
noaa19 | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||
Age | 1.3202368721841669h | 1.3202361853105558h | 150.30373223985887h | 1.3202362782983332h | 1.3202364319505555h | 1.3202366088277777h | 1.3202443940694444h | 1.3202448820075001h | 9.601952435680833h | 9.601954120418055h | 9.601952768845555h | 9.60195249165861h | 9.601952365885555h | 9.601952309067777h | 11.265872204443333h | 9.601954898799999h | 1.3202446557522223h | 1.3202456767869444h | 1.3202445219622223h | 1.320244580828611h | 1.3202444552075001h | 1.3202449987297222h | 1.3202527936719444h | 1.3202527498847223h | ||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-15T22:42:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-21T17:56:00+00:00 | 2025-05-21T19:36:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | 2025-05-22T03:54:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T20:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:42:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T17:35:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | 2025-05-15T19:15:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 151 | 151 | 0 | 151 | 151 | 151 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 52 | 52 | 90 | 2 | 3 | 120 | 124 | 101 | 78 | 78 | 120 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 59 | 57 | 0 | 65 | 58 | 58 | 5 | 4 | 58 | 51 | 47 | 28 | 24 | 49 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
noaa18 | band1 vis | band2 vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | rain rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 1.368244502461389h | 1.3682448475441666h | 1.3682453774249999h | 1.368245082401389h | 1.3682444078241667h | 1.3682471605127777h | 1.3682474031316665h | 1.36824723449h | 2.9828826804033337h | 2.982882559592778h | 1.3682470852508333h | 2.9828837641619446h | 1.368247430195h | 2.9828822578919447h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T02:14:00+00:00 | 2025-05-22T02:14:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T02:14:00+00:00 | 2025-05-22T03:51:00+00:00 | 2025-05-22T02:14:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-16T06:47:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | 2025-05-15T22:35:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 198 | 198 | 208 | 208 | 208 | 182 | 182 | 182 | 72 | 72 | 182 | 3 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 58 | 55 | 77 | 71 | 71 | 108 | 95 | 81 | 35 | 30 | 92 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 1.7682439724341668h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||||||
Age | 1.7682219727491666h | 1.7682223292697221h | 1.7682217091502779h | 1.7682225035719443h | 1.7682213932716668h | 1.7682226567819446h | 1.7682349518019445h | 1.7682329607147222h | 8.356094604101667h | 8.356095743915278h | 8.356094817931668h | 8.356095107894722h | 8.356094241726666h | 8.356094335636666h | 10.035188186428334h | 8.35610636933639h | 1.7682334159238888h | 1.768234280255h | 1.7682341630819443h | 1.7682330508941666h | 1.7682332174819446h | 1.7682336350897223h | 35.30041975721917h | |||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-21T19:10:00+00:00 | 2025-05-21T20:51:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-22T03:27:00+00:00 | 2025-05-20T17:51:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Oldest Data | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-16T03:50:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T21:15:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-15T17:55:00+00:00 | 2025-05-16T03:50:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Number of Files in the Last 24 Hours | 304 | 304 | 270 | 55 | 304 | 304 | 192 | 192 | 187 | 187 | 187 | 112 | 112 | 187 | 3 | 3 | 192 | 249 | 165 | 121 | 121 | 192 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 132 | 132 | 129 | 20 | 138 | 141 | 8 | 7 | 145 | 125 | 115 | 77 | 79 | 121 | 0 | 0 | 6 | 60 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | cloud type | rain rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 59.21528242195m | 59.21524771595m | 59.21522793655m | 59.21550352331667m | 59.21523775241667m | 59.21526572423333m | 7.5413381734825h | 7.541337446351111h | 7.541337696234167h | 7.541337530243333h | 7.541338765909445h | 7.541338333156667h | 10.882680242489998h | 7.541339472476111h | 7.541337774801944h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Newest Data | 2025-05-22T04:14:00+00:00 | 2025-05-22T04:14:00+00:00 | 2025-05-22T04:14:00+00:00 | 2025-05-22T04:14:00+00:00 | 2025-05-22T04:14:00+00:00 | 2025-05-22T04:14:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T18:19:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | 2025-05-21T21:40:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
