LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2026/08/27 03:05 UTC| snpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1.9349178760680554h | 1.9182434792813887h | 1.9182431685902779h | 1.9182433296897223h | 1.9349172098619445h | 1.9349176030875h | 1.9349424568416667h | 1.9349433359516666h | 1.9349425436994445h | 1.9349427355930555h | 1.9349422187661112h | 1.9349173991422224h | 1.9349193642797222h | 1.9349173126738888h | 1.9349171078302778h | 1.9349210711130556h | 1.9349186859119443h | 1.9349201784374999h | 1.9349179804919443h | 1.9349196639602777h | 1.9349175010602777h | 1.9349177042844445h | 1.9182432449583333h | 1.9182437265480556h | 1.9182440784411112h | 1.9349163855866667h | 1.918245057159722h | 1.9182435944927778h | 1.9349203474197223h | 1.9349183331288888h | 1.9349180851777779h | 1.9349422995177776h | 5.247731988838889h | 1.9182430800027777h | 1.91824304352h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-27T01:08:00+00:00 | 2026-08-26T21:49:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | 2026-08-27T01:09:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T09:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T22:59:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 367 | 289 | 289 | 289 | 367 | 367 | 295 | 295 | 297 | 368 | 368 | 292 | 293 | 367 | 297 | 367 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 255 | 257 | 190 | 270 | 188 | 289 | 257 | 257 | 257 | 257 | 19 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 396 | 12 | 12 | 11 | 329 | 259 | 1262 | 1314 | 1301 | 1719 | 1681 | 243 | 245 | 262 | 200 | 258 | 250 | 337 | 320 | 331 | 331 | 331 | 7 | 8 | 5 | 41 | 5 | 12 | 259 | 257 | 258 | 1249 | 1 | 17 | 25 | |||||||
| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR DAT | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||
| Age | 2.5503887618138887h | 2.5337124224944443h | 2.533711485104167h | 2.5337111971555557h | 2.550388330147222h | 2.5503879368155555h | 2.5504180740363886h | 2.550418350838889h | 2.550417993726111h | 2.550419320949722h | 2.550418169922778h | 2.550388109386111h | 2.550389973901389h | 2.5503877998638886h | 2.5503896321250004h | 2.5503913613505556h | 2.550388909593056h | 2.5503877030258333h | 2.5503906699402776h | 2.5503884260961107h | 2.5503890056063887h | 2.5503880315858334h | 2.5337114045458335h | 2.5337138900116667h | 2.5337118146305557h | 2.5503868289611114h | 2.5337115474463885h | 2.5337112797441663h | 2.5503890781361114h | 2.5503892122972225h | 2.550389287591667h | 2.5504154869230553h | 5.863190117566111h | 90.17170857184861h | 2.533711114535278h | 2.5337110751086107h | ||||||
| Newest Data | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-27T00:31:00+00:00 | 2026-08-26T21:12:00+00:00 | 2026-08-23T08:50:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | 2026-08-27T00:32:00+00:00 | ||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-23T08:50:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | 2026-08-22T22:23:00+00:00 | ||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 363 | 292 | 292 | 292 | 363 | 363 | 288 | 288 | 289 | 365 | 365 | 283 | 286 | 365 | 289 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 257 | 256 | 193 | 274 | 191 | 292 | 253 | 253 | 253 | 253 | 26 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 390 | 12 | 12 | 11 | 328 | 254 | 1214 | 1255 | 1247 | 1702 | 1665 | 233 | 235 | 250 | 190 | 248 | 242 | 334 | 321 | 328 | 328 | 328 | 7 | 8 | 5 | 41 | 5 | 13 | 249 | 247 | 248 | 1198 | 2 | 0 | 17 | 25 | ||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 1.584975705911389h | 1.5683022168644445h | 1.568302336853611h | 1.5683026269647222h | 1.5849786741094443h | 1.5849760126449999h | 1.5849947690222221h | 1.5849950858713888h | 1.584994513728889h | 1.584994867516111h | 1.5849946881305554h | 1.5849757868891667h | 1.5849760944530555h | 1.5849779849377779h | 1.5849774869113888h | 1.5849755222113888h | 1.5849789138680555h | 1.5849761923483334h | 1.584976542091389h | 1.5849763451825h | 1.584975360145h | 1.5849764427233335h | 1.5683020091536113h | 1.5683020880077778h | 1.5683019327716667h | 1.5849747074355554h | 1.5683030289205555h | 1.5683028877455556h | 1.584976807976111h | 1.5849755979775h | 1.5849752011141667h | 1.584994590458889h | 1.5516412948030553h | 1.568307702979722h | 1.5683076651969443h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:31:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T23:17:00+00:00 | 2026-08-22T21:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | 2026-08-22T23:19:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 397 | 289 | 289 | 289 | 397 | 397 | 284 | 284 | 285 | 359 | 359 | 281 | 282 | 359 | 285 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 260 | 255 | 191 | 268 | 190 | 289 | 257 | 257 | 257 | 258 | 30 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 431 | 12 | 12 | 11 | 371 | 321 | 1222 | 1267 | 1246 | 1674 | 1641 | 235 | 237 | 250 | 186 | 246 | 240 | 328 | 313 | 322 | 323 | 323 | 7 | 8 | 5 | 41 | 5 | 12 | 252 | 250 | 251 | 1215 | 2 | 17 | 26 | |||||||
| moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 38.174984369233336m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T22:52:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.0362350553916668h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 38.174154426966666m | 38.17414108765m | 38.174135825566665m | 38.174204591316666m | 38.174131379049996m | 38.17414914966666m | 38.174528005m | 38.174562125416664m | 7.245087641833334h | 7.245087456868055h | 7.245087779942778h | 7.245087529113889h | 7.245087337270834h | 7.245087397495833h | 38.174544619066666m | 38.17453580068333m | 38.174579990949994m | 38.1745313743m | 38.1745932345m | 38.17454025746667m | 38.174981875166665m | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-26T19:49:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | 2026-08-27T02:26:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-23T02:09:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-23T05:26:00+00:00 | 2026-08-23T05:26:00+00:00 | 2026-08-23T05:26:00+00:00 | 2026-08-23T05:26:00+00:00 | 2026-08-23T05:26:00+00:00 | 2026-08-23T05:26:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:53:00+00:00 | 2026-08-22T22:52:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 286 | 286 | 214 | 102 | 286 | 286 | 231 | 231 | 142 | 142 | 142 | 41 | 41 | 142 | 231 | 246 | 196 | 154 | 154 | 231 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 105 | 100 | 94 | 39 | 128 | 130 | 10 | 9 | 96 | 81 | 77 | 23 | 27 | 80 | 9 | 21 | 6 | 4 | 4 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 1.0362216483155555h | 1.0362221261125h | 1.0362218426777778h | 1.0362215638144445h | 1.0362217325605556h | 1.0362222108872223h | 1.0362281208519444h | 1.0362287863330555h | 5.963180097748055h | 5.963179740826389h | 5.963179619951666h | 5.9631798830183325h | 5.963180205496944h | 5.963179681439444h | 1.036228047776111h | 1.0362292083397222h | 1.0362283883461112h | 1.0362282488288888h | 1.0362288911747222h | 1.0362281946027778h | 1.0362350155219444h | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-26T21:06:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | 2026-08-27T02:02:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-23T01:45:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-23T05:03:00+00:00 | 2026-08-23T05:03:00+00:00 | 2026-08-23T05:03:00+00:00 | 2026-08-23T05:03:00+00:00 | 2026-08-23T05:03:00+00:00 | 2026-08-23T05:03:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | 2026-08-22T22:29:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 312 | 312 | 253 | 89 | 312 | 312 | 254 | 254 | 196 | 196 | 196 | 101 | 101 | 196 | 254 | 317 | 223 | 161 | 161 | 254 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 142 | 138 | 118 | 31 | 144 | 144 | 11 | 10 | 135 | 117 | 116 | 62 | 68 | 115 | 9 | 22 | 7 | 4 | 4 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||
| gpm | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.9016411694633333h | 1.9016411315075h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T01:10:00+00:00 | 2026-08-27T01:10:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T23:00:00+00:00 | 2026-08-22T23:00:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | |||||||||||||||
| Age | 55.173082116799996m | 55.173068382850005m | 55.173070434100005m | 55.173090660283336m | 55.17307849315m | 55.173087129600006m | 55.17309702118334m | 55.17307446526667m | 55.173271328750005m | 55.173211551133335m | 55.17320944956667m | 55.17322122381667m | 55.17321950385m | 55.1732135972m | 55.17306487538334m | 55.17309886731667m | 55.17307638863333m | 55.17310929855m | 55.17322295703333m | 55.173062881516664m | 55.173150364966666m | 55.17311389626666m | 55.173117258216664m | 55.17310245623333m | 55.17317701266666m | 55.17312256711667m | 55.1730723103m | |||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | 2026-08-27T02:09:00+00:00 | |||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | 2026-08-22T23:36:00+00:00 | |||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 50 | 50 | 92 | 64 | 64 | 64 | 64 | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 47 | 42 | 40 | 23 | 21 | 41 | 259 | 261 | 70 | 70 | 7 | 259 | 261 | 66 | 67 | 69 | 58 | 67 | 16 | |||||||||||||||
| UNKNOWN | CMORPH | MIMIC | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | RIVERFLOOD | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | |||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.5695687666519444h | 2.0695508893091668h | 21.174971766883335m | 3.333607523158889h | 3.3336075704936112h | 3.333607619775h | 3.3336074775772224h | 1.5350135308080555h | 3.3336902308683336h | 3.3336895212102777h | 1.585013444192778h | 1.5850133534608333h | 1.5850130731330556h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-27T01:30:00+00:00 | 2026-08-27T01:00:00+00:00 | 2026-08-27T02:43:00+00:00 | 2026-08-26T23:44:00+00:00 | 2026-08-26T23:44:00+00:00 | 2026-08-26T23:44:00+00:00 | 2026-08-26T23:44:00+00:00 | 2026-08-27T01:32:00+00:00 | 2026-08-26T23:44:00+00:00 | 2026-08-26T23:44:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | 2026-08-27T01:29:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-22T21:30:00+00:00 | 2026-08-22T07:00:00+00:00 | 2026-08-22T22:42:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T21:46:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-23T22:59:00+00:00 | 2026-08-22T21:37:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | 2026-08-22T22:22:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 45 | 22 | 270 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 334 | 44 | 1500 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 39 | 68 | 183 | 310 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
