LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2025/12/15 03:07 UTC| snpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 2.393384959132778h | 2.3767061349922223h | 2.3767064002075h | 2.3767068188444447h | 2.3933841640674998h | 2.3933851364952776h | 2.393414714906111h | 2.3934142765583335h | 2.3934143391988894h | 2.393414217478889h | 2.393414459757222h | 2.393385463055h | 2.393383600395833h | 2.393383736751667h | 2.3933854007927775h | 2.3933846206683334h | 2.393385339047222h | 2.3933835383038886h | 2.393385718500556h | 2.3933839523644442h | 2.393383407465h | 2.3933843891608335h | 2.3767062946583333h | 2.376706230542222h | 2.3767071112930553h | 2.3933826760055554h | 2.3767065243744447h | 2.3767073439644446h | 2.393383825713611h | 2.3933876146577777h | 2.3933844406125h | 2.393414095223889h | 5.756231408845833h | |||||||||
| Newest Data | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:42:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-15T00:41:00+00:00 | 2025-12-14T21:19:00+00:00 | |||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:53:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | 2025-12-10T20:52:00+00:00 | |||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 372 | 289 | 289 | 289 | 373 | 373 | 122 | 120 | 122 | 367 | 367 | 119 | 119 | 181 | 122 | 181 | 181 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 120 | 254 | 186 | 53 | 185 | 289 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | |||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 402 | 12 | 11 | 9 | 299 | 186 | 400 | 422 | 410 | 1745 | 1704 | 76 | 76 | 86 | 64 | 82 | 80 | 333 | 328 | 332 | 333 | 332 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 11 | 73 | 73 | 73 | 353 | 0 | |||||||||
| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 2.9099256104375h | 2.876580567651111h | 2.8765793686580556h | 2.8765795854236114h | 2.9099254811797226h | 2.9099279745136113h | 2.9099690627247226h | 2.9099688519258335h | 2.909969197941389h | 2.9099687342163887h | 2.9099693273755554h | 2.909926561316389h | 2.9099275071138893h | 2.909925849565833h | 2.909925188206111h | 2.9099284797644445h | 2.909925123483611h | 2.9099253497944444h | 2.909925044265h | 2.9099282690505555h | 2.9099269020419443h | 2.909926496337222h | 2.8765824685513888h | 2.876579840206389h | 2.876580456468056h | 4.623125480755277h | 2.8765796654652775h | 2.8765794760655554h | 2.9099263184652777h | 2.9099270768308334h | 2.909931534480833h | 2.909968605886111h | 2.9100001579505554h | 2.8765911565674998h | 2.8765911063105554h | |||||||
| Newest Data | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-14T22:27:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:10:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | 2025-12-15T00:12:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T20:22:00+00:00 | 2025-12-10T00:03:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | 2025-12-10T20:25:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 358 | 289 | 289 | 289 | 358 | 358 | 110 | 110 | 111 | 358 | 358 | 109 | 110 | 156 | 111 | 156 | 156 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 118 | 256 | 186 | 72 | 184 | 289 | 80 | 80 | 80 | 80 | 23 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 376 | 12 | 11 | 9 | 283 | 181 | 386 | 403 | 392 | 1679 | 1658 | 73 | 73 | 81 | 62 | 77 | 76 | 323 | 320 | 323 | 324 | 323 | 3 | 7 | 5 | 20 | 6 | 11 | 71 | 71 | 72 | 345 | 1 | 17 | 27 | |||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 2.011715989200278h | 1.9950416629205556h | 1.9950414495283333h | 1.9950417576944446h | 2.011716477815278h | 2.011716664086667h | 2.0117369511413887h | 2.0117372303475h | 2.011737314122222h | 2.011737175528889h | 2.0117370628127778h | 2.0117162998722224h | 2.0117160492647224h | 2.011717784390833h | 2.01171871468h | 2.0117162407511113h | 2.0117173659013887h | 2.0117170591386113h | 2.011717292678611h | 2.0117169403369446h | 2.011716168545278h | 2.0117182564669442h | 1.9950419855308335h | 1.995042121751389h | 1.9950413536355556h | 2.011743253385h | 1.9950415190708335h | 1.995042558155278h | 2.011718625120556h | 2.0117183058172223h | 2.0117163476705557h | 2.011738126339722h | 2.0117624301555557h | 1.9950485898191666h | 1.9950485425558335h | |||||||
| Newest Data | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | 2025-12-15T01:05:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T21:12:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T19:34:00+00:00 | 2025-12-10T00:56:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | 2025-12-10T19:36:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 402 | 289 | 289 | 289 | 403 | 403 | 120 | 120 | 125 | 367 | 367 | 117 | 118 | 177 | 123 | 177 | 178 | 367 | 366 | 367 | 367 | 367 | 120 | 255 | 187 | 114 | 185 | 289 | 86 | 86 | 86 | 86 | 19 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 433 | 11 | 11 | 9 | 322 | 188 | 414 | 433 | 418 | 1722 | 1682 | 78 | 78 | 86 | 63 | 85 | 82 | 329 | 324 | 327 | 328 | 328 | 3 | 7 | 5 | 27 | 6 | 11 | 75 | 75 | 75 | 364 | 1 | 17 | 28 | |||||||
| moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 59.807939445116666m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.6617751338894444h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 4.257974537768611h | 4.257974260784722h | 4.257974211766111h | 59.80772802003333m | 59.8077430514m | 59.80772310386667m | 59.8079521123m | 59.80796120495m | 5.939558180831111h | 5.939558505909445h | 5.939558241564167h | 7.603098605343889h | 7.603099783248333h | 5.939558404516389h | 59.80794414016667m | 2.609991992006944h | 59.807977655983336m | 59.80794753363333m | 59.807964562500004m | 59.80797337045m | 59.8079372364m | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-14T22:49:00+00:00 | 2025-12-14T22:49:00+00:00 | 2025-12-14T22:49:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-14T21:08:00+00:00 | 2025-12-14T21:08:00+00:00 | 2025-12-14T21:08:00+00:00 | 2025-12-14T19:28:00+00:00 | 2025-12-14T19:28:00+00:00 | 2025-12-14T21:08:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T00:28:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-11T18:50:00+00:00 | 2025-12-11T18:50:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | 2025-12-10T20:51:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 134 | 134 | 77 | 270 | 325 | 325 | 266 | 266 | 203 | 203 | 203 | 6 | 6 | 203 | 266 | 121 | 231 | 170 | 169 | 266 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 37 | 35 | 28 | 118 | 148 | 150 | 11 | 11 | 146 | 119 | 96 | 2 | 2 | 121 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||||
| Age | 6.6213760726525h | 6.6213762185941665h | 6.621375567775h | 1.6617630656844444h | 1.6617632985680555h | 1.6617631621538889h | 1.6617672493369444h | 1.6617678077602778h | 6.621389201678611h | 6.6213890190275h | 6.6213892641713885h | 6.621389083142501h | 1.6617673758119444h | 1.661768806261389h | 1.661767162081389h | 1.6617674804661111h | 1.6617675847383333h | 1.6617676723038888h | 1.6617750903133333h | |||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-14T20:27:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | 2025-12-15T01:25:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | 2025-12-10T20:10:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 84 | 84 | 46 | 265 | 295 | 295 | 236 | 236 | 195 | 195 | 193 | 195 | 236 | 85 | 203 | 150 | 150 | 236 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 33 | 31 | 17 | 111 | 134 | 133 | 10 | 9 | 147 | 116 | 80 | 122 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| gpm | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 3.7117623502586112h | 3.7117623068686108h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-14T23:22:00+00:00 | 2025-12-14T23:22:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T19:42:00+00:00 | 2025-12-10T19:42:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld temp acha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 59.80758946986667m | 59.80759734871666m | 59.80758486076666m | 59.8075871481m | 59.8075802458m | 59.807591872749995m | 59.80757788715m | 59.80758258355m | 59.807685050816666m | 59.80765736163333m | 59.80765190988333m | 59.80768104058333m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | 2025-12-15T02:05:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | 2025-12-10T21:55:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 35 | 27 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNKNOWN | CMORPH | GLOBAL IMERG | MIMIC | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | RIVERFLOOD | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.5801391295241665h | 6.080138709058056h | 1.0801397776480555h | 42.80833312079999m | 2.011743884026111h | 2.011743773941389h | 2.011743826619167h | 2.011743717121667h | 1.9450960743105556h | 2.011762928761111h | 2.0117628041530558h | 2.0117445465680555h | 2.011744445577778h | 2.011744268366667h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2025-12-15T01:30:00+00:00 | 2025-12-14T21:00:00+00:00 | 2025-12-15T02:00:00+00:00 | 2025-12-15T02:22:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:08:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | 2025-12-15T01:04:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2025-12-10T19:00:00+00:00 | 2025-12-10T04:00:00+00:00 | 2025-12-10T04:00:00+00:00 | 2025-12-10T19:53:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | 2025-12-10T19:40:00+00:00 | 2025-12-10T19:14:00+00:00 | 2025-12-10T19:14:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | 2025-12-10T19:35:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 45 | 42 | 23 | 124 | 14 | 13 | 15 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 330 | 13 | 43 | 702 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 39 | 27 | 287 | 304 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UAF5 | AII noaa20 viirs AOD550 | AII noaa20 viirs AshConfidence | AII noaa20 viirs AshEffRad | AII noaa20 viirs AshMassLoading | AII noaa20 viirs AshTopHeight | AII noaa20 viirs CldBaseHght | AII noaa20 viirs CldTopHght | AII noaa20 viirs CldTopTemp | AII noaa20 viirs CloudPhase | AII noaa20 viirs CloudType | AII noaa20 viirs IceAge | AII noaa20 viirs IceConc | AII noaa20 viirs IceSrfTemp | AII noaa20 viirs IceThickness | AII noaa21 viirs AOD550 | AII noaa21 viirs AshConfidence | AII noaa21 viirs AshEffRad | AII noaa21 viirs AshMassLoading | AII noaa21 viirs AshTopHeight | AII noaa21 viirs CldBaseHght | AII noaa21 viirs CldTopHght | AII noaa21 viirs CldTopTemp | AII noaa21 viirs CloudPhase | AII noaa21 viirs CloudType | AII noaa21 viirs IceAge | AII noaa21 viirs IceConc | AII noaa21 viirs IceSrfTemp | AII noaa21 viirs IceThickness | AII npp viirs AOD550 | AII npp viirs AshConfidence | AII npp viirs AshEffRad | AII npp viirs AshMassLoading | AII npp viirs AshTopHeight | AII npp viirs CldBaseHght | AII npp viirs CldTopHght | AII npp viirs CldTopTemp | AII npp viirs CloudPhase | AII npp viirs CloudType | AII npp viirs IceAge | AII npp viirs IceConc | AII npp viirs IceSrfTemp | AII npp viirs IceThickness |
| Age | 2.011748175727778h | 2.0117450021625h | 2.011744789671111h | 2.0117462638875h | 2.0117452442258332h | 2.0117465708358333h | 2.0117457295327776h | 2.011747094270833h | 2.0117451226780556h | 2.0117446700272223h | 2.0117469255319445h | 2.0117456110138887h | 2.0117460695244445h | 2.0117455314697223h | 2.9100020197383336h | 2.9100016542391667h | 2.9100068399666665h | 2.9100006013383335h | 2.910000372810278h | 2.9100012029352778h | 2.9100028667502778h | 2.9100008622952775h | 2.9100007332197224h | 2.9100009929233335h | 2.9100010756841663h | 2.910001858096389h | 2.9100043227141668h | 2.910002599451389h | 2.395021383878889h | 2.3950193675261113h | 2.395019872908333h | 2.395021139118333h | 2.3950201125119444h | 2.395019234651111h | 2.395020234753056h | 2.395019993533056h | 2.3950195929525h | 2.3950205617111116h | 2.395022288416111h | 2.3950223701613886h | 2.3950203383711113h | 2.3950197524913888h |
