LDM Contents for ldm.gina.alaska.edu
Generated at 2026/08/14 09:06 UTC| snpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 7.070256612815834h | 8.853482277381666h | 8.853481794551666h | 8.853482252445279h | 7.070256694589444h | 7.0702569846719445h | 7.070260477305555h | 7.070260449358889h | 7.070260421064167h | 7.070260845369166h | 7.070260340768611h | 7.0702574403425h | 7.0702578255783335h | 7.070256558084167h | 7.070256504870001h | 7.070256958878334h | 7.070256531648611h | 7.070256911563334h | 7.070257733861667h | 7.07025688584111h | 7.070256586421944h | 7.070256639005833h | 8.853481769935556h | 8.8534818173125h | 8.853482009364168h | 7.070261739809999h | 8.853482115944445h | 8.853481872299444h | 7.070256720914167h | 7.070257302234166h | 7.0702568599788895h | 7.070260369616388h | 10.453334842727221h | 8.853486665468056h | 8.853486627551112h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-13T22:33:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | 2026-08-14T00:09:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:47:00+00:00 | 2026-08-10T11:52:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | 2026-08-10T11:48:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 358 | 279 | 279 | 279 | 359 | 359 | 301 | 301 | 302 | 355 | 355 | 301 | 303 | 357 | 305 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 234 | 245 | 178 | 245 | 177 | 279 | 262 | 262 | 262 | 263 | 19 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 384 | 11 | 11 | 11 | 297 | 216 | 1265 | 1321 | 1327 | 1681 | 1635 | 245 | 246 | 263 | 199 | 264 | 259 | 329 | 318 | 320 | 320 | 320 | 6 | 7 | 5 | 28 | 4 | 12 | 258 | 255 | 257 | 1245 | 1 | 17 | 25 | |||||||
| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 7.736896282813333h | 7.703558734761667h | 7.70355894602389h | 7.703558782227778h | 7.736896035341666h | 7.736895785528056h | 7.736905109879722h | 7.736905136218889h | 7.7369051911952775h | 7.736905060403888h | 7.736905408110555h | 7.736895736861389h | 7.7368959167761115h | 7.736896396294723h | 7.736895708538333h | 7.736896010800278h | 7.736895966637778h | 7.736896306944445h | 7.736895761167222h | 7.736896372169444h | 7.736896488766389h | 7.736896134761111h | 7.703558825331944h | 7.703558709426389h | 7.703558661116389h | 7.736908107161667h | 7.703558683945555h | 7.703558758469167h | 7.736895810003333h | 7.736895942541389h | 7.736895892750834h | 7.736905165697777h | 7.703562346830833h | 7.703561591404166h | 7.703561557075277h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:16:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | 2026-08-14T01:18:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | 2026-08-10T12:53:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 361 | 290 | 290 | 290 | 361 | 361 | 298 | 296 | 300 | 360 | 360 | 294 | 295 | 359 | 300 | 359 | 360 | 360 | 358 | 360 | 360 | 360 | 245 | 261 | 195 | 257 | 193 | 290 | 269 | 269 | 269 | 269 | 35 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 386 | 12 | 12 | 12 | 308 | 230 | 1293 | 1341 | 1355 | 1694 | 1647 | 249 | 251 | 267 | 202 | 269 | 263 | 333 | 321 | 323 | 324 | 323 | 7 | 8 | 5 | 28 | 5 | 13 | 265 | 262 | 263 | 1277 | 2 | 17 | 26 | |||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
| Age | 8.536863016050278h | 8.503523632048612h | 8.503523431893056h | 8.5035235049275h | 8.536862777217777h | 8.536862725379166h | 8.53687724495861h | 8.536877290716388h | 8.536877335438334h | 8.536877520847778h | 8.536877419404167h | 8.5368630399975h | 8.536862554213611h | 8.536862453463334h | 8.536862966242778h | 8.536863988331389h | 8.536862867249445h | 8.53686260499861h | 8.536862699180833h | 8.5368624272925h | 8.536862499788056h | 8.536862750661944h | 8.503523565580277h | 8.50352340669139h | 8.503523477231111h | 8.536861908601944h | 8.503523381094444h | 8.503523608247777h | 8.536862651749999h | 8.536862990734999h | 8.536863321973888h | 8.536874053936945h | 8.536882832801943h | 8.503528549897778h | 8.503528514359443h | |||||||
| Newest Data | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:28:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | 2026-08-14T00:30:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:05:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | 2026-08-10T12:07:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 401 | 294 | 294 | 294 | 402 | 402 | 301 | 301 | 306 | 364 | 364 | 297 | 300 | 364 | 305 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 248 | 255 | 196 | 261 | 194 | 294 | 272 | 272 | 272 | 272 | 35 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 434 | 12 | 12 | 12 | 350 | 280 | 1283 | 1332 | 1339 | 1708 | 1663 | 247 | 249 | 265 | 193 | 265 | 261 | 335 | 322 | 325 | 325 | 325 | 7 | 8 | 5 | 29 | 5 | 13 | 263 | 260 | 261 | 1267 | 2 | 17 | 25 | |||||||
| moc | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 28.0125536547m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 52.01208517546667m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 28.012155943816666m | 28.0121795585m | 28.012170840166668m | 28.012152193283335m | 28.01216177881667m | 28.012167537916664m | 28.01256022413333m | 28.012567944716668m | 28.013056680383333m | 28.01303744071667m | 28.013040395066664m | 2.183508288089722h | 2.183508419932222h | 28.013068898916668m | 28.012556917283334m | 28.01257243706667m | 28.012613785666666m | 28.012562627783332m | 28.012655605583333m | 28.012626326766668m | 28.01255125195m | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T06:53:00+00:00 | 2026-08-14T06:53:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | 2026-08-14T08:36:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-11T02:56:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | 2026-08-10T17:02:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 321 | 321 | 272 | 74 | 321 | 321 | 263 | 263 | 205 | 205 | 205 | 105 | 105 | 205 | 263 | 318 | 230 | 161 | 161 | 263 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 133 | 130 | 127 | 28 | 146 | 149 | 11 | 11 | 145 | 122 | 120 | 61 | 67 | 122 | 10 | 47 | 7 | 4 | 4 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 52.011027161600005m | 52.01105264551666m | 52.01101499716666m | 52.011043664350005m | 52.01103813575m | 52.011019978200004m | 52.01143535838333m | 52.01145093538333m | 52.0118346007m | 52.0118307987m | 52.01184219631667m | 2.5209481878575h | 2.520947937711389h | 52.01183837008333m | 52.01142670285m | 52.01143108988333m | 52.01145701576667m | 52.0114672609m | 52.01143847976667m | 52.01146411555m | 52.01208296035m | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T06:29:00+00:00 | 2026-08-14T06:29:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | 2026-08-14T08:12:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-11T02:32:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | 2026-08-10T16:37:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 295 | 295 | 254 | 65 | 295 | 295 | 241 | 241 | 177 | 176 | 175 | 80 | 79 | 176 | 241 | 267 | 208 | 141 | 140 | 241 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 135 | 132 | 118 | 22 | 135 | 135 | 10 | 10 | 123 | 107 | 104 | 43 | 46 | 106 | 9 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| gpm | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 2.083516748558611h | 2.083516708347222h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T06:59:00+00:00 | 2026-08-14T06:59:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T21:54:00+00:00 | 2026-08-10T21:54:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | |||||||||||||||
| Age | 6.9202644900144445h | 6.920264681191667h | 6.9202650704836115h | 6.920265201694167h | 6.920264658134167h | 6.920264634867222h | 6.920265005328334h | 6.920265115098333h | 6.920266255492778h | 6.920266442641666h | 6.920266557945277h | 6.920266337750833h | 6.920266205594167h | 6.920266232526111h | 6.9202647248925h | 6.920264915358611h | 6.9202652250588885h | 6.920264400430555h | 6.920266360075h | 6.920264769461944h | 6.9202645817875h | 6.920264443565833h | 6.920265158374722h | 6.920264376441112h | 6.920264536547222h | 6.920264466816389h | 6.920264513317777h | |||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | 2026-08-14T02:05:00+00:00 | |||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T17:46:00+00:00 | 2026-08-10T17:46:00+00:00 | 2026-08-10T12:56:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T17:46:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | 2026-08-10T14:32:00+00:00 | |||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 28 | 28 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 28 | 26 | 24 | 12 | 11 | 26 | 126 | 128 | 35 | 34 | 3 | 152 | 151 | 39 | 40 | 41 | 34 | 40 | 10 | |||||||||||||||
| UNKNOWN | CMORPH | MIMIC | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | RIVERFLOOD | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | |||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.0668886419780554h | 1.0668691675991666h | 11.013030847833333m | 7.720248584478333h | 7.720248501892778h | 7.720248542726944h | 7.720248432606945h | 7.670255001676945h | 7.0702619354894445h | 7.070261842515556h | 7.070271019627778h | 7.0702708429416665h | 7.070270601764722h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-08-14T08:00:00+00:00 | 2026-08-14T08:00:00+00:00 | 2026-08-14T08:53:00+00:00 | 2026-08-14T01:17:00+00:00 | 2026-08-14T01:17:00+00:00 | 2026-08-14T01:17:00+00:00 | 2026-08-14T01:17:00+00:00 | 2026-08-14T01:20:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | 2026-08-14T01:56:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-08-10T11:00:00+00:00 | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-08-10T12:26:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:17:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | 2026-08-10T11:11:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 46 | 23 | 287 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 346 | 47 | 1609 | 14 | 37 | 10 | 17 | 17 | 52 | 96 | 196 | 300 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
